Статистика играча РК Обилић у Супер Б лиги Србије, сезона 2026/27. Подаци после шест одиграних кола. На крају табела су играчи који су напустили клуб.
6Утакмица екипе
205Постигнутих голова
21Играча у евиденцији
Укупна статистика играча
| Бр. дреса | Играч | Позиција | УТ | Гол. | Просек | 2 мин | ДК | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Бабић Вукашин | Лево крило | 6 | 48 | 8,00 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Гугољ Урош | Леви бек | 5 | 38 | 7,60 | 4 | 0 | 1 |
| 69 | Станисављевић Милош | Средњи бек | 6 | 32 | 5,33 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Буквић Алекса | Десни бек | 5 | 20 | 4,00 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Турудић Стефан | Средњи бек | 6 | 19 | 3,17 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Дурацовић Марко | Лево крило | 6 | 9 | 1,50 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Денић Душан | Десни бек | 2 | 8 | 4,00 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Несторовић Тодор | Десно крило | 4 | 7 | 1,75 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Игња Урош | Леви бек | 5 | 6 | 1,20 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Стојановић Милан | Десно крило | 2 | 6 | 3,00 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Јели Јован | Пивот | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Савић Урош | Лево крило | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Стојановић Матија | Пивот | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Јовићевић Милош | Пивот | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Стевановић Немања | Леви бек | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Костић Лазар | Голман | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Милинковић Новак | Пивот | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Радивојевић Вања | Голман | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Гугољ Ратко | Голман | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Станојевић Душан | Лево крило | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Пушица Страхиња | Лево крило | 2 | 0 | 0,00 | — | 0 | 0 |
Објашњење: Ознака ≥ означава најмање толико потврђених наступа или искључења. Пушица Страхиња је наступио у 1. и 2. колу без постигнутих голова, према накнадној потврди. Просек је приказан када је број наступа потврђен. ДК и MVP су евидентирани према доступним ознакама у записницима. Нула у колони голова не значи да је играч наступио.
Голови по колима
| Бр. | Играч | Позиција | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Укупно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Бабић Вукашин | Лево крило | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 48 |
| 27 | Гугољ Урош | Леви бек | 4 | 7 | 11 | 0 | 8 | 8 | 38 |
| 69 | Станисављевић Милош | Средњи бек | 7 | 6 | 2 | 12 | 3 | 2 | 32 |
| 10 | Буквић Алекса | Десни бек | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 20 |
| 21 | Турудић Стефан | Средњи бек | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 22 | Дурацовић Марко | Лево крило | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 13 | Денић Душан | Десни бек | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 59 | Несторовић Тодор | Десно крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Игња Урош | Леви бек | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Стојановић Милан | Десно крило | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 88 | Јели Јован | Пивот | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Савић Урош | Лево крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Стојановић Матија | Пивот | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Јовићевић Милош | Пивот | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Стевановић Немања | Леви бек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Костић Лазар | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Милинковић Новак | Пивот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Радивојевић Вања | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Гугољ Ратко | Голман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Станојевић Душан | Лево крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Пушица Страхиња | Лево крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 33 | 28 | 31 | 38 | 32 | 43 | 205 |
Извор: достављени снимци статистике утакмица Супер Б лиге, прва шест кола. Име Јовићевић Милош усклађено је са достављеним списком играча.
