Супер Б лига
Табела – сезона 2026/27, после 6. кола
| Поз. | Клуб | О | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Бод. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кикинда | 6 | 6 | 0 | 0 | 209 | 162 | +47 | 12 |
| 2. | Обилић | 6 | 6 | 0 | 0 | 205 | 169 | +36 | 12 |
| 3. | Металац | 6 | 5 | 0 | 1 | 204 | 187 | +17 | 10 |
| 4. | Потисје Плетекс | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 125 | +29 | 8 |
| 5. | РА Динамо | 6 | 4 | 0 | 2 | 196 | 178 | +18 | 8 |
| 6. | Рудар | 5 | 3 | 1 | 1 | 143 | 132 | +11 | 7 |
| 7. | Сивац 69 Мили Дар | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 174 | -4 | 6 |
| 8. | Колубара | 6 | 3 | 0 | 3 | 178 | 183 | -5 | 6 |
| 9. | Топличанин | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 175 | -16 | 6 |
| 10. | Мачва | 5 | 2 | 1 | 2 | 139 | 145 | -6 | 5 |
| 11. | Инђија | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 155 | -4 | 4 |
| 12. | УБ | 5 | 0 | 0 | 5 | 130 | 156 | -26 | 0 |
| 13. | ОРК Металац | 5 | 0 | 0 | 5 | 131 | 160 | -29 | 0 |
| 14. | Врбас | 5 | 0 | 0 | 5 | 151 | 184 | -33 | 0 |
| 15. | Смедерево | 6 | 0 | 0 | 6 | 172 | 207 | -35 | 0 |
О – одиграно; П – победе; Н – нерешено; И – порази; ДГ – дати голови; ПГ – примљени голови; ГР – гол-разлика. Подаци после 6. кола.















