Табела СБРЛ-Север-Центар
Табела СБРЛ-Север-Центар
| Pos | Team | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавови | 11 | 9 | 1 | 1 | 346 | 258 | +88 | 19 |
| 2 | Колубара | 11 | 7 | 3 | 1 | 355 | 315 | +40 | 17 |
| 3 | РК Обилић | 11 | 8 | 0 | 3 | 348 | 303 | +45 | 16 |
| 4 | Врбас | 11 | 7 | 1 | 3 | 326 | 324 | +2 | 15 |
| 5 | Сивац 69 Мили Дар | 11 | 5 | 2 | 4 | 343 | 332 | +11 | 12 |
| 6 | Славија | 11 | 6 | 0 | 5 | 379 | 358 | +21 | 12 |
| 7 | Потисје Плетекс | 11 | 5 | 1 | 5 | 294 | 293 | +1 | 11 |
| 8 | Лавови БП | 11 | 4 | 2 | 5 | 308 | 346 | -38 | 10 |
| 9 | Црвенка Jaffa | 11 | 3 | 0 | 8 | 288 | 294 | -6 | 6 |
| 10 | Спартак | 11 | 2 | 1 | 8 | 292 | 330 | -38 | 5 |
| 11 | Инђија | 11 | 2 | 1 | 8 | 288 | 340 | -52 | 5 |
| 12 | Вождовац 2012 | 11 | 2 | 0 | 9 | 331 | 405 | -74 | 4 |













